поисковый термин должен иметь более двух знаков
Профили для ограждения предназначены для перфорированных листов, решетчатых настилов и сварных и тканых сеток. Мы предлагаем их в материалах: черная сталь, оцинкованная, нержавеющая сталь (тоже шлифованный) и алюминий 99,5 %.
В настоящее время мы имеем 3 основных типа (тип Б, тип Э и тип 2) в стандартной длине 3 м. Другие типы поставляются по заказу.
- защита от травм
- современный вид
- стабилизация наполнителя
Типы профилей
Правильно выберите профиль
Чтобы выбрать подходящий профиль, вам нужно знать
фактическую толщину материала, который вставлен в канавку. Поэтому используйте следующие данные.
Просечновытяжной лист: размер ПВЛ действительной высоты (примерно 2x размера подачи)
ПВЛ вальцеванный и перфорированные листы: толщина материала
тканая сетка: реальная высота сетки
сварная сетка: диаметр проволоки
Складские позиции
Материал | Размер [мм] | Толщина стенки [мм] | Длина [мм] | Паз [мм] | Толщина от-до [мм] | Вес [кг/м] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип Б | черная сталь, оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь | ø 27 | 1,5 | 3 000 | 2,7 | 1 - 2,5 | 1,2 | Спрос |
Тип Э | черная сталь | 20 x 30 | 1,5 | 3 000 | 2,7 | 1 - 2,5 | 1,27 | Спрос |
Тип 2 | черная сталь, оцинкованная сталь, нержавеющая сталь | 30 x 30 | 1,5 | 3 000 | 5,7 | 3 - 5,5 | 1,5 | Спрос |
Продукты под заказ
Мы можем доставить перечисленные ниже продукты в течение 1-2 недель.
Материал | Размер [мм] | Толщина стенки [мм] | Длина [мм] | Паз [мм] | Толщина от-до [мм] | Вес [кг/м] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип A | оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь | ø 18 | 1,25 | 3000 | 1,7 | 0,8 - 1,5 | 0,5 | Спрос |
Тип Ц | черная сталь, оцинкованная сталь, алюминий, нержавеющая сталь | 20 x 20 | 1,25 | 3 000 | 1,7 | 0,8 - 1,5 | 0,5 | Спрос |
Тип Д | нержавеющая сталь | 12 x 18 | 1,25 | 3 000 | 1,3 | 0,8 - 1,2 | - | Спрос |
Тип Ф | оцинкованная сталь, нержавеющая сталь | ø 10 | 1 | 3000 | 1,3 | 0,8 - 1,2 | - | Спрос |
Тип 4 | черная сталь, оцинкованная сталь | 40 x 40 | 2 | 3000 | 7,5 | 4 - 7,3 | - | Спрос |
Вам нужно настроить профили для ограждения?